Nabídka bytů / Dům A1
Bytový dům A1
36 bytů · 1+kk až 4+kk · 34 volných
Klikněte na byt a otevře se karta s půdorysem a výměrami. Cena a stav jsou v tabulce.
Domluvit osobní schůzku
Byty v domě A1
| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Venkovní plocha | Cena | Stav | Karta bytu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.01 | 3+kk · 1. NP · 58,49 m² | 1. NP | 3+kk | 58,49 m² | předzahrádka 74,93 m² | 9 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.02 | 1+kk · 1. NP · 35,03 m² | 1. NP | 1+kk | 35,03 m² | předzahrádka 42,63 m² | 6 320 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.03 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 44,39 m² | 6 420 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.04 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 47,51 m² | 6 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.05 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 51,23 m² | 6 590 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.06 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 47,96 m² | 6 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.07 | 1+kk · 1. NP · 34,98 m² | 1. NP | 1+kk | 34,98 m² | předzahrádka 47,49 m² | 6 450 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.08 | 3+kk · 1. NP · 58,86 m² | 1. NP | 3+kk | 58,86 m² | předzahrádka 117,13 m² | 10 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.09 | 1+kk · 1. NP · 37,46 m² | 1. NP | 1+kk | 37,46 m² | předzahrádka 20,71 m² | 6 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.01 | 3+kk · 2. NP · 71,73 m² | 2. NP | 3+kk | 71,73 m² | balkon 12,60 m², balkon 19,70 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A1.2.02 | 2+kk · 2. NP · 53,69 m² | 2. NP | 2+kk | 53,69 m² | balkon 13,87 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.03 | 2+kk · 2. NP · 53,04 m² | 2. NP | 2+kk | 53,04 m² | balkon 13,94 m² | 8 200 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.04 | 2+kk · 2. NP · 52,43 m² | 2. NP | 2+kk | 52,43 m² | balkon 13,94 m² | 8 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.05 | 2+kk · 2. NP · 54,03 m² | 2. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,87 m² | 8 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.06 | 3+kk · 2. NP · 72,87 m² | 2. NP | 3+kk | 72,87 m² | balkon 12,92 m², balkon 19,33 m² | 11 640 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.07 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 8,80 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.08 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 8,88 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A1.2.09 | 3+kk · 2. NP · 71,40 m² | 2. NP | 3+kk | 71,40 m² | balkon 17,21 m² | 10 900 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.10 | 1+kk · 2. NP · 34,82 m² | 2. NP | 1+kk | 34,82 m² | balkon 9,00 m² | 5 840 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.11 | 1+kk · 2. NP · 34,98 m² | 2. NP | 1+kk | 34,98 m² | balkon 8,88 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.12 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 9,17 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.01 | 2+kk · 3. NP · 41,54 m² | 3. NP | 2+kk | 41,54 m² | balkon 10,02 m², terasa 7,89 m² | 7 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.02 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,86 m² | 8 630 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.03 | 2+kk · 3. NP · 53,04 m² | 3. NP | 2+kk | 53,04 m² | balkon 13,93 m² | 8 520 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.04 | 2+kk · 3. NP · 52,65 m² | 3. NP | 2+kk | 52,65 m² | balkon 13,94 m² | 8 440 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.05 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,87 m² | 8 630 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.06 | 3+kk · 3. NP · 72,82 m² | 3. NP | 3+kk | 72,82 m² | balkon 19,71 m², balkon 12,55 m² | 12 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.07 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 8 540 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.08 | 2+kk · 3. NP · 52,18 m² | 3. NP | 2+kk | 52,18 m² | balkon 13,23 m² | 8 350 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.09 | 1+kk · 3. NP · 35,15 m² | 3. NP | 1+kk | 35,15 m² | balkon 8,51 m² | 5 900 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.10 | 2+kk · 3. NP · 52,09 m² | 3. NP | 2+kk | 52,09 m² | balkon 13,69 m² | 8 350 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.11 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,53 m² | 8 560 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.01 | 4+kk · 4. NP · 90,74 m² | 4. NP | 4+kk | 90,74 m² | terasa 46,97 m², terasa 40,02 m² | 16 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.02 | 3+kk · 4. NP · 69,90 m² | 4. NP | 3+kk | 69,90 m² | terasa 25,02 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.03 | 4+kk · 4. NP · 90,84 m² | 4. NP | 4+kk | 90,84 m² | terasa 40,02 m², terasa 42,79 m² | 16 950 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.04 | 3+kk · 4. NP · 69,74 m² | 4. NP | 3+kk | 69,74 m² | terasa 24,87 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
Tomuto filtru žádný byt neodpovídá. Zkuste filtr upravit.
Stav nabídky k 12. 11. 2026. V ceně bytu je sklepní kóje.