
Brno-Žebětín · Jerlínová
Nové byty v Žebětíně
Rezidence Jerlínka pokračuje druhou etapou. V šesti moderních bytových domech vznikne 190 bytů od 1+kk po 4+kk. Vyberte si dispozici, která vám sedí, i místo venku, kde si vychutnáte první ranní kávu.
- 190bytů
- 6bytových domů
- 1+kk až 4+kkdispozice
- 03/2029plánované dokončení
O projektu
Od prvního bytu po rodinné 4+kk
Druhá etapa Rezidence Jerlínka navazuje na první etapu na ulici Jerlínová v Brně-Žebětíně. Šest nových bytových domů nabídne 190 bytů s dispozicemi od 1+kk do 4+kk. Architektura propojuje obytné místnosti s venkovním prostorem a při návrhu domů i bytů počítá s dostatkem soukromí.
Menší byty 1+kk a 2+kk se hodí pro první vlastní bydlení, život ve dvou i jako investice. Dispozice 3+kk a 4+kk nabídnou rodinám víc prostoru pro společné chvíle i vlastní zázemí. Podle konkrétní jednotky na byt navazuje balkon, terasa nebo soukromá předzahrádka.
V ceně bytu je sklepní kóje. Parkovací místo lze dokoupit podle nabídky konkrétního domu.

Nabídka bytů
Vyberte si dům a prohlédněte si půdorysy
V detailu jednotky uvidíte půdorys, výměru bytu a venkovních ploch, cenu i stav dostupnosti. Nabídku si můžete zúžit podle toho, kolik pokojů potřebujete, které podlaží vám vyhovuje a jaký máte rozpočet.

Klikněte na dům ve vizualizaci a zobrazí se jeho byty.

Dům A1
- Bytů
- 36
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- 4 NP
34 volnýchod 5 840 000 Kč

Dům A2
- Bytů
- 50
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- 3 NP
43 volnýchod 4 170 000 Kč

Dům B1
- Bytů
- 30
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- suterén + 3 NP
30 volnýchod 5 090 000 Kč

Dům B2
- Bytů
- 29
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- suterén + 3 NP
27 volnýchod 4 990 000 Kč

Dům C1
- Bytů
- 28
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- 3 NP
25 volnýchod 5 290 000 Kč

Dům C2
- Bytů
- 17
- Dispozice
- 1+kk až 4+kk
- Podlaží
- 3 NP
12 volnýchod 5 210 000 Kč
Všechny byty
V nabídce je 190 bytů, z toho 171 volných. Vyberte dispozici, podlaží nebo rozpočet, nebo si projděte celou nabídku.
| Byt | Dům | Podlaží | Dispozice | Plocha | Venkovní plocha | Cena | Stav | Karta bytu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.01 | A1 | 3+kk · 1. NP · 58,49 m² | 1. NP | 3+kk | 58,49 m² | předzahrádka 74,93 m² | 9 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.02 | A1 | 1+kk · 1. NP · 35,03 m² | 1. NP | 1+kk | 35,03 m² | předzahrádka 42,63 m² | 6 320 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.03 | A1 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 44,39 m² | 6 420 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.04 | A1 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 47,51 m² | 6 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.05 | A1 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 51,23 m² | 6 590 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.06 | A1 | 1+kk · 1. NP · 35,37 m² | 1. NP | 1+kk | 35,37 m² | předzahrádka 47,96 m² | 6 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.07 | A1 | 1+kk · 1. NP · 34,98 m² | 1. NP | 1+kk | 34,98 m² | předzahrádka 47,49 m² | 6 450 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.08 | A1 | 3+kk · 1. NP · 58,86 m² | 1. NP | 3+kk | 58,86 m² | předzahrádka 117,13 m² | 10 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.1.09 | A1 | 1+kk · 1. NP · 37,46 m² | 1. NP | 1+kk | 37,46 m² | předzahrádka 20,71 m² | 6 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.01 | A1 | 3+kk · 2. NP · 71,73 m² | 2. NP | 3+kk | 71,73 m² | balkon 12,60 m², balkon 19,70 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A1.2.02 | A1 | 2+kk · 2. NP · 53,69 m² | 2. NP | 2+kk | 53,69 m² | balkon 13,87 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.03 | A1 | 2+kk · 2. NP · 53,04 m² | 2. NP | 2+kk | 53,04 m² | balkon 13,94 m² | 8 200 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.04 | A1 | 2+kk · 2. NP · 52,43 m² | 2. NP | 2+kk | 52,43 m² | balkon 13,94 m² | 8 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.05 | A1 | 2+kk · 2. NP · 54,03 m² | 2. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,87 m² | 8 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.06 | A1 | 3+kk · 2. NP · 72,87 m² | 2. NP | 3+kk | 72,87 m² | balkon 12,92 m², balkon 19,33 m² | 11 640 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.07 | A1 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 8,80 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.08 | A1 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 8,88 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A1.2.09 | A1 | 3+kk · 2. NP · 71,40 m² | 2. NP | 3+kk | 71,40 m² | balkon 17,21 m² | 10 900 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.10 | A1 | 1+kk · 2. NP · 34,82 m² | 2. NP | 1+kk | 34,82 m² | balkon 9,00 m² | 5 840 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.11 | A1 | 1+kk · 2. NP · 34,98 m² | 2. NP | 1+kk | 34,98 m² | balkon 8,88 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.2.12 | A1 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 9,17 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.01 | A1 | 2+kk · 3. NP · 41,54 m² | 3. NP | 2+kk | 41,54 m² | balkon 10,02 m², terasa 7,89 m² | 7 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.02 | A1 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,86 m² | 8 630 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.03 | A1 | 2+kk · 3. NP · 53,04 m² | 3. NP | 2+kk | 53,04 m² | balkon 13,93 m² | 8 520 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.04 | A1 | 2+kk · 3. NP · 52,65 m² | 3. NP | 2+kk | 52,65 m² | balkon 13,94 m² | 8 440 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.05 | A1 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,87 m² | 8 630 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.06 | A1 | 3+kk · 3. NP · 72,82 m² | 3. NP | 3+kk | 72,82 m² | balkon 19,71 m², balkon 12,55 m² | 12 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.07 | A1 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 8 540 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.08 | A1 | 2+kk · 3. NP · 52,18 m² | 3. NP | 2+kk | 52,18 m² | balkon 13,23 m² | 8 350 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.09 | A1 | 1+kk · 3. NP · 35,15 m² | 3. NP | 1+kk | 35,15 m² | balkon 8,51 m² | 5 900 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.10 | A1 | 2+kk · 3. NP · 52,09 m² | 3. NP | 2+kk | 52,09 m² | balkon 13,69 m² | 8 350 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.3.11 | A1 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,53 m² | 8 560 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.01 | A1 | 4+kk · 4. NP · 90,74 m² | 4. NP | 4+kk | 90,74 m² | terasa 46,97 m², terasa 40,02 m² | 16 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.02 | A1 | 3+kk · 4. NP · 69,90 m² | 4. NP | 3+kk | 69,90 m² | terasa 25,02 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.03 | A1 | 4+kk · 4. NP · 90,84 m² | 4. NP | 4+kk | 90,84 m² | terasa 40,02 m², terasa 42,79 m² | 16 950 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A1.4.04 | A1 | 3+kk · 4. NP · 69,74 m² | 4. NP | 3+kk | 69,74 m² | terasa 24,87 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.01 | A2 | 3+kk · 2. NP · 72,49 m² | 2. NP | 3+kk | 72,49 m² | balkon 12,21 m², balkon 19,27 m² | 11 650 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.02 | A2 | 2+kk · 2. NP · 53,63 m² | 2. NP | 2+kk | 53,63 m² | balkon 9,53 m², předzahrádka 24,19 m² | 8 600 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.03 | A2 | 2+kk · 2. NP · 52,91 m² | 2. NP | 2+kk | 52,91 m² | předzahrádka 75,13 m² | 9 150 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.04 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | předzahrádka 42,47 m² | 6 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.05 | A2 | 1+kk · 2. NP · 35,19 m² | 2. NP | 1+kk | 35,19 m² | předzahrádka 55,84 m² | 6 670 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.06 | A2 | 1+kk · 2. NP · 35,20 m² | 2. NP | 1+kk | 35,20 m² | předzahrádka 57,02 m² | 6 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.07 | A2 | 1+kk · 2. NP · 35,32 m² | 2. NP | 1+kk | 35,32 m² | předzahrádka 43,88 m² | 6 440 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.08 | A2 | 2+kk · 2. NP · 52,31 m² | 2. NP | 2+kk | 52,31 m² | předzahrádka 76,78 m² | 9 100 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.09 | A2 | 2+kk · 2. NP · 53,69 m² | 2. NP | 2+kk | 53,69 m² | předzahrádka 125,52 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.2.10 | A2 | 3+kk · 2. NP · 72,86 m² | 2. NP | 3+kk | 72,86 m² | balkon 20,62 m², předzahrádka 77,80 m² | 12 840 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.11 | A2 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 8,82 m² | 5 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.12 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,95 m² | 2. NP | 1+kk | 34,95 m² | balkon 8,85 m² | 5 850 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.13 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 9,00 m² | 5 870 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.14 | A2 | 1+kk · 2. NP · 26,84 m² | 2. NP | 1+kk | 26,84 m² | balkon 7,95 m² | 4 590 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.15 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 9,36 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.16 | A2 | 2+kk · 2. NP · 42,63 m² | 2. NP | 2+kk | 42,63 m² | balkon 8,81 m² | 6 540 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.17 | A2 | 2+kk · 2. NP · 42,59 m² | 2. NP | 2+kk | 42,59 m² | balkon 9,05 m² | 6 550 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.18 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 8,84 m² | 5 850 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.19 | A2 | 1+kk · 2. NP · 23,84 m² | 2. NP | 1+kk | 23,84 m² | balkon 8,57 m² | 4 170 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.20 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 9,02 m² | 5 880 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.21 | A2 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 8,84 m² | 5 870 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.22 | A2 | 1+kk · 2. NP · 35,22 m² | 2. NP | 1+kk | 35,22 m² | balkon 9,20 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.01 | A2 | 3+kk · 3. NP · 72,49 m² | 3. NP | 3+kk | 72,49 m² | balkon 12,21 m², balkon 19,45 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.02 | A2 | 2+kk · 3. NP · 53,63 m² | 3. NP | 2+kk | 53,63 m² | balkon 13,97 m² | 8 710 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.03 | A2 | 2+kk · 3. NP · 52,91 m² | 3. NP | 2+kk | 52,91 m² | balkon 13,97 m² | 8 610 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.04 | A2 | 1+kk · 3. NP · 34,87 m² | 3. NP | 1+kk | 34,87 m² | balkon 8,03 m² | 5 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.05 | A2 | 1+kk · 3. NP · 35,19 m² | 3. NP | 1+kk | 35,19 m² | balkon 10,15 m² | 5 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.06 | A2 | 1+kk · 3. NP · 35,20 m² | 3. NP | 1+kk | 35,20 m² | balkon 10,38 m² | 6 020 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.07 | A2 | 1+kk · 3. NP · 35,33 m² | 3. NP | 1+kk | 35,33 m² | balkon 8,28 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.08 | A2 | 2+kk · 3. NP · 52,31 m² | 3. NP | 2+kk | 52,31 m² | balkon 13,69 m² | 8 390 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.09 | A2 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,95 m² | 8 650 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.10 | A2 | 3+kk · 3. NP · 73,01 m² | 3. NP | 3+kk | 73,01 m² | balkon 19,27 m², balkon 12,21 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.11 | A2 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,34 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.12 | A2 | 2+kk · 3. NP · 52,19 m² | 3. NP | 2+kk | 52,19 m² | balkon 13,69 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.13 | A2 | 1+kk · 3. NP · 26,84 m² | 3. NP | 1+kk | 26,84 m² | balkon 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.14 | A2 | 1+kk · 3. NP · 34,86 m² | 3. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 9,38 m² | 5 910 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.15 | A2 | 2+kk · 3. NP · 42,62 m² | 3. NP | 2+kk | 42,62 m² | balkon 8,79 m² | 6 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.16 | A2 | 2+kk · 3. NP · 42,59 m² | 3. NP | 2+kk | 42,59 m² | balkon 9,03 m² | 6 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.17 | A2 | 1+kk · 3. NP · 34,86 m² | 3. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 8,85 m² | 5 930 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.18 | A2 | 1+kk · 3. NP · 23,88 m² | 3. NP | 1+kk | 23,88 m² | balkon 8,57 m² | 4 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.19 | A2 | 2+kk · 3. NP · 52,21 m² | 3. NP | 2+kk | 52,21 m² | balkon 13,69 m² | 8 400 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.20 | A2 | 2+kk · 3. NP · 53,55 m² | 3. NP | 2+kk | 53,55 m² | balkon 13,53 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.4.01 | A2 | 4+kk · 4. NP · 90,65 m² | 4. NP | 4+kk | 90,65 m² | terasa 39,36 m², terasa 39,38 m² | 16 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.02 | A2 | 3+kk · 4. NP · 59,65 m² | 4. NP | 3+kk | 59,65 m² | terasa 24,99 m² | 10 390 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.03 | A2 | 3+kk · 4. NP · 59,89 m² | 4. NP | 3+kk | 59,89 m² | terasa 25,71 m² | 10 450 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.04 | A2 | 4+kk · 4. NP · 90,75 m² | 4. NP | 4+kk | 90,75 m² | terasa 38,78 m², terasa 40,13 m² | 16 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.05 | A2 | 3+kk · 4. NP · 69,91 m² | 4. NP | 3+kk | 69,91 m² | terasa 24,89 m² | 11 930 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.06 | A2 | 3+kk · 4. NP · 59,28 m² | 4. NP | 3+kk | 59,28 m² | terasa 24,70 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.4.07 | A2 | 3+kk · 4. NP · 59,23 m² | 4. NP | 3+kk | 59,23 m² | terasa 25,43 m² | 10 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.08 | A2 | 3+kk · 4. NP · 69,96 m² | 4. NP | 3+kk | 69,96 m² | terasa 24,53 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.01 | B1 | 3+kk · 1. PP · 59,69 m² | 1. PP | 3+kk | 59,69 m² | předzahrádka 124,09 m² | 10 790 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.02 | B1 | 1+kk · 1. PP · 35,22 m² | 1. PP | 1+kk | 35,22 m² | předzahrádka 28,06 m² | 6 080 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.03 | B1 | 1+kk · 1. PP · 34,98 m² | 1. PP | 1+kk | 34,98 m² | předzahrádka 26,85 m² | 6 030 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.04 | B1 | 1+kk · 1. PP · 34,98 m² | 1. PP | 1+kk | 34,98 m² | předzahrádka 27,77 m² | 6 050 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.05 | B1 | 1+kk · 1. PP · 26,94 m² | 1. PP | 1+kk | 26,94 m² | předzahrádka 33,14 m² | 5 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.06 | B1 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 26,40 m² | 6 050 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.07 | B1 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 27,06 m² | 6 070 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.S1.08 | B1 | 3+kk · 1. PP · 56,79 m² | 1. PP | 3+kk | 56,79 m² | předzahrádka 117,23 m² | 10 230 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.01 | B1 | 3+kk · 1. NP · 58,94 m² | 1. NP | 3+kk | 58,94 m² | balkon 19,45 m² | 8 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.02 | B1 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,34 m² | 7 960 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.03 | B1 | 2+kk · 1. NP · 52,00 m² | 1. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 7 770 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.04 | B1 | 1+kk · 1. NP · 26,95 m² | 1. NP | 1+kk | 26,95 m² | lodžie 7,95 m² | 5 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.05 | B1 | 2+kk · 1. NP · 52,00 m² | 1. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 7 770 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.06 | B1 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,34 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.1.07 | B1 | 2+kk · 1. NP · 46,67 m² | 1. NP | 2+kk | 46,67 m² | balkon 15,85 m² | 7 140 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.01 | B1 | 2+kk · 2. NP · 52,29 m² | 2. NP | 2+kk | 52,29 m² | terasa 10,36 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.02 | B1 | 2+kk · 2. NP · 53,68 m² | 2. NP | 2+kk | 53,68 m² | terasa 33,19 m² | 9 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.03 | B1 | 2+kk · 2. NP · 42,34 m² | 2. NP | 2+kk | 42,34 m² | terasa 5,56 m², balkon 9,37 m² | 6 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.04 | B1 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,27 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.05 | B1 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,61 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.06 | B1 | 1+kk · 2. NP · 26,95 m² | 2. NP | 1+kk | 26,95 m² | balkon 7,95 m² | 5 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.07 | B1 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.08 | B1 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,34 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.09 | B1 | 2+kk · 2. NP · 42,24 m² | 2. NP | 2+kk | 42,24 m² | balkon 16,29 m², terasa 4,27 m² | 6 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.10 | B1 | 2+kk · 2. NP · 55,22 m² | 2. NP | 2+kk | 55,22 m² | terasa 30,95 m² | 9 210 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.2.11 | B1 | 2+kk · 2. NP · 52,29 m² | 2. NP | 2+kk | 52,29 m² | terasa 11,33 m² | 8 030 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.3.01 | B1 | 4+kk · 3. NP · 91,88 m² | 3. NP | 4+kk | 91,88 m² | terasa 47,61 m², terasa 36,90 m² | 17 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.3.02 | B1 | 3+kk · 3. NP · 70,22 m² | 3. NP | 3+kk | 70,22 m² | terasa 23,47 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.3.03 | B1 | 4+kk · 3. NP · 91,50 m² | 3. NP | 4+kk | 91,50 m² | terasa 47,48 m², terasa 37,03 m² | 17 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B1.3.04 | B1 | 3+kk · 3. NP · 69,91 m² | 3. NP | 3+kk | 69,91 m² | terasa 23,47 m² | 11 814 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.01 | B2 | 3+kk · 1. PP · 56,61 m² | 1. PP | 3+kk | 56,61 m² | předzahrádka 117,22 m² | 10 260 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.02 | B2 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 26,88 m² | 6 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.03 | B2 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 27,31 m² | 6 110 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.04 | B2 | 1+kk · 1. PP · 26,95 m² | 1. PP | 1+kk | 26,95 m² | předzahrádka 32,17 m² | 5 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.05 | B2 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 29,82 m² | 6 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.06 | B2 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 31,63 m² | 6 170 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.07 | B2 | 3+kk · 1. PP · 56,60 m² | 1. PP | 3+kk | 56,60 m² | předzahrádka 101,87 m² | 9 950 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.01 | B2 | 2+kk · 1. NP · 46,68 m² | 1. NP | 2+kk | 46,68 m² | balkon 16,03 m² | 7 140 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.02 | B2 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,33 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.03 | B2 | 2+kk · 1. NP · 52,00 m² | 1. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.04 | B2 | 1+kk · 1. NP · 26,95 m² | 1. NP | 1+kk | 26,95 m² | lodžie 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.05 | B2 | 2+kk · 1. NP · 52,05 m² | 1. NP | 2+kk | 52,05 m² | balkon 13,64 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.06 | B2 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.07 | B2 | 2+kk · 1. NP · 46,67 m² | 1. NP | 2+kk | 46,67 m² | balkon 16,04 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| B2.2.01 | B2 | 2+kk · 2. NP · 51,50 m² | 2. NP | 2+kk | 51,50 m² | terasa 10,37 m² | 7 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.02 | B2 | 2+kk · 2. NP · 54,72 m² | 2. NP | 2+kk | 54,72 m² | terasa 30,90 m² | 9 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.03 | B2 | 2+kk · 2. NP · 42,24 m² | 2. NP | 2+kk | 42,24 m² | balkon 16,47 m², terasa 4,22 m² | 6 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.04 | B2 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,31 m² | 8 280 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.05 | B2 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,66 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.06 | B2 | 1+kk · 2. NP · 26,95 m² | 2. NP | 1+kk | 26,95 m² | lodžie 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.07 | B2 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.08 | B2 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.09 | B2 | 2+kk · 2. NP · 42,24 m² | 2. NP | 2+kk | 42,24 m² | balkon 16,48 m², terasa 4,22 m² | 6 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.10 | B2 | 2+kk · 2. NP · 54,03 m² | 2. NP | 2+kk | 54,03 m² | terasa 30,90 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| B2.2.11 | B2 | 2+kk · 2. NP · 52,62 m² | 2. NP | 2+kk | 52,62 m² | terasa 11,33 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
