Nabídka bytů / Dům B2
Bytový dům B2
29 bytů · 1+kk až 4+kk · 27 volných
Klikněte na byt a otevře se karta s půdorysem a výměrami. Cena a stav jsou v tabulce.
Domluvit osobní schůzku
Byty v domě B2
| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Venkovní plocha | Cena | Stav | Karta bytu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.S1.01 | 3+kk · 1. PP · 56,61 m² | 1. PP | 3+kk | 56,61 m² | předzahrádka 117,22 m² | 10 260 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.02 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 26,88 m² | 6 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.03 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 27,31 m² | 6 110 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.04 | 1+kk · 1. PP · 26,95 m² | 1. PP | 1+kk | 26,95 m² | předzahrádka 32,17 m² | 5 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.05 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 29,82 m² | 6 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.06 | 1+kk · 1. PP · 34,97 m² | 1. PP | 1+kk | 34,97 m² | předzahrádka 31,63 m² | 6 170 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.S1.07 | 3+kk · 1. PP · 56,60 m² | 1. PP | 3+kk | 56,60 m² | předzahrádka 101,87 m² | 9 950 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.01 | 2+kk · 1. NP · 46,68 m² | 1. NP | 2+kk | 46,68 m² | balkon 16,03 m² | 7 140 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.02 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,33 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.03 | 2+kk · 1. NP · 52,00 m² | 1. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.04 | 1+kk · 1. NP · 26,95 m² | 1. NP | 1+kk | 26,95 m² | lodžie 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.05 | 2+kk · 1. NP · 52,05 m² | 1. NP | 2+kk | 52,05 m² | balkon 13,64 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.06 | 2+kk · 1. NP · 53,54 m² | 1. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.1.07 | 2+kk · 1. NP · 46,67 m² | 1. NP | 2+kk | 46,67 m² | balkon 16,04 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| B2.2.01 | 2+kk · 2. NP · 51,50 m² | 2. NP | 2+kk | 51,50 m² | terasa 10,37 m² | 7 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.02 | 2+kk · 2. NP · 54,72 m² | 2. NP | 2+kk | 54,72 m² | terasa 30,90 m² | 9 130 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.03 | 2+kk · 2. NP · 42,24 m² | 2. NP | 2+kk | 42,24 m² | balkon 16,47 m², terasa 4,22 m² | 6 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.04 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,31 m² | 8 280 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.05 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,66 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.06 | 1+kk · 2. NP · 26,95 m² | 2. NP | 1+kk | 26,95 m² | lodžie 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.07 | 2+kk · 2. NP · 52,00 m² | 2. NP | 2+kk | 52,00 m² | balkon 13,64 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.08 | 2+kk · 2. NP · 53,54 m² | 2. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,15 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.09 | 2+kk · 2. NP · 42,24 m² | 2. NP | 2+kk | 42,24 m² | balkon 16,48 m², terasa 4,22 m² | 6 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.2.10 | 2+kk · 2. NP · 54,03 m² | 2. NP | 2+kk | 54,03 m² | terasa 30,90 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| B2.2.11 | 2+kk · 2. NP · 52,62 m² | 2. NP | 2+kk | 52,62 m² | terasa 11,33 m² | 8 090 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.3.01 | 4+kk · 3. NP · 91,81 m² | 3. NP | 4+kk | 91,81 m² | terasa 48,55 m², terasa 36,35 m² | 17 290 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.3.02 | 3+kk · 3. NP · 70,15 m² | 3. NP | 3+kk | 70,15 m² | terasa 22,53 m² | 11 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.3.03 | 3+kk · 3. NP · 69,82 m² | 3. NP | 3+kk | 69,82 m² | terasa 23,11 m² | 11 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| B2.3.04 | 4+kk · 3. NP · 91,08 m² | 3. NP | 4+kk | 91,08 m² | terasa 46,98 m², terasa 34,83 m² | 17 190 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
Tomuto filtru žádný byt neodpovídá. Zkuste filtr upravit.
Stav nabídky k 15. 11. 2026. V ceně bytu je sklepní kóje.