Nabídka bytů / Dům A2
Bytový dům A2
50 bytů · 1+kk až 4+kk · 43 volných
Klikněte na byt a otevře se karta s půdorysem a výměrami. Cena a stav jsou v tabulce.
Domluvit osobní schůzku
Byty v domě A2
| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Venkovní plocha | Cena | Stav | Karta bytu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2.01 | 3+kk · 2. NP · 72,49 m² | 2. NP | 3+kk | 72,49 m² | balkon 12,21 m², balkon 19,27 m² | 11 650 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.02 | 2+kk · 2. NP · 53,63 m² | 2. NP | 2+kk | 53,63 m² | balkon 9,53 m², předzahrádka 24,19 m² | 8 600 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.03 | 2+kk · 2. NP · 52,91 m² | 2. NP | 2+kk | 52,91 m² | předzahrádka 75,13 m² | 9 150 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.04 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | předzahrádka 42,47 m² | 6 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.05 | 1+kk · 2. NP · 35,19 m² | 2. NP | 1+kk | 35,19 m² | předzahrádka 55,84 m² | 6 670 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.06 | 1+kk · 2. NP · 35,20 m² | 2. NP | 1+kk | 35,20 m² | předzahrádka 57,02 m² | 6 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.07 | 1+kk · 2. NP · 35,32 m² | 2. NP | 1+kk | 35,32 m² | předzahrádka 43,88 m² | 6 440 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.08 | 2+kk · 2. NP · 52,31 m² | 2. NP | 2+kk | 52,31 m² | předzahrádka 76,78 m² | 9 100 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.09 | 2+kk · 2. NP · 53,69 m² | 2. NP | 2+kk | 53,69 m² | předzahrádka 125,52 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.2.10 | 3+kk · 2. NP · 72,86 m² | 2. NP | 3+kk | 72,86 m² | balkon 20,62 m², předzahrádka 77,80 m² | 12 840 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.11 | 1+kk · 2. NP · 35,23 m² | 2. NP | 1+kk | 35,23 m² | balkon 8,82 m² | 5 490 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.12 | 1+kk · 2. NP · 34,95 m² | 2. NP | 1+kk | 34,95 m² | balkon 8,85 m² | 5 850 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.13 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 9,00 m² | 5 870 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.14 | 1+kk · 2. NP · 26,84 m² | 2. NP | 1+kk | 26,84 m² | balkon 7,95 m² | 4 590 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.15 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 9,36 m² | 5 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.16 | 2+kk · 2. NP · 42,63 m² | 2. NP | 2+kk | 42,63 m² | balkon 8,81 m² | 6 540 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.17 | 2+kk · 2. NP · 42,59 m² | 2. NP | 2+kk | 42,59 m² | balkon 9,05 m² | 6 550 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.18 | 1+kk · 2. NP · 34,86 m² | 2. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 8,84 m² | 5 850 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.19 | 1+kk · 2. NP · 23,84 m² | 2. NP | 1+kk | 23,84 m² | balkon 8,57 m² | 4 170 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.20 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 9,02 m² | 5 880 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.21 | 1+kk · 2. NP · 34,99 m² | 2. NP | 1+kk | 34,99 m² | balkon 8,84 m² | 5 870 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.2.22 | 1+kk · 2. NP · 35,22 m² | 2. NP | 1+kk | 35,22 m² | balkon 9,20 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.01 | 3+kk · 3. NP · 72,49 m² | 3. NP | 3+kk | 72,49 m² | balkon 12,21 m², balkon 19,45 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.02 | 2+kk · 3. NP · 53,63 m² | 3. NP | 2+kk | 53,63 m² | balkon 13,97 m² | 8 710 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.03 | 2+kk · 3. NP · 52,91 m² | 3. NP | 2+kk | 52,91 m² | balkon 13,97 m² | 8 610 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.04 | 1+kk · 3. NP · 34,87 m² | 3. NP | 1+kk | 34,87 m² | balkon 8,03 m² | 5 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.05 | 1+kk · 3. NP · 35,19 m² | 3. NP | 1+kk | 35,19 m² | balkon 10,15 m² | 5 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.06 | 1+kk · 3. NP · 35,20 m² | 3. NP | 1+kk | 35,20 m² | balkon 10,38 m² | 6 020 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.07 | 1+kk · 3. NP · 35,33 m² | 3. NP | 1+kk | 35,33 m² | balkon 8,28 m² | 5 920 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.08 | 2+kk · 3. NP · 52,31 m² | 3. NP | 2+kk | 52,31 m² | balkon 13,69 m² | 8 390 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.09 | 2+kk · 3. NP · 54,03 m² | 3. NP | 2+kk | 54,03 m² | balkon 13,95 m² | 8 650 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.10 | 3+kk · 3. NP · 73,01 m² | 3. NP | 3+kk | 73,01 m² | balkon 19,27 m², balkon 12,21 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.11 | 2+kk · 3. NP · 53,54 m² | 3. NP | 2+kk | 53,54 m² | balkon 13,34 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.12 | 2+kk · 3. NP · 52,19 m² | 3. NP | 2+kk | 52,19 m² | balkon 13,69 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.3.13 | 1+kk · 3. NP · 26,84 m² | 3. NP | 1+kk | 26,84 m² | balkon 7,95 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.14 | 1+kk · 3. NP · 34,86 m² | 3. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 9,38 m² | 5 910 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.15 | 2+kk · 3. NP · 42,62 m² | 3. NP | 2+kk | 42,62 m² | balkon 8,79 m² | 6 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.16 | 2+kk · 3. NP · 42,59 m² | 3. NP | 2+kk | 42,59 m² | balkon 9,03 m² | 6 810 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.17 | 1+kk · 3. NP · 34,86 m² | 3. NP | 1+kk | 34,86 m² | balkon 8,85 m² | 5 930 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.18 | 1+kk · 3. NP · 23,88 m² | 3. NP | 1+kk | 23,88 m² | balkon 8,57 m² | 4 690 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.19 | 2+kk · 3. NP · 52,21 m² | 3. NP | 2+kk | 52,21 m² | balkon 13,69 m² | 8 400 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.3.20 | 2+kk · 3. NP · 53,55 m² | 3. NP | 2+kk | 53,55 m² | balkon 13,53 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.4.01 | 4+kk · 4. NP · 90,65 m² | 4. NP | 4+kk | 90,65 m² | terasa 39,36 m², terasa 39,38 m² | 16 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.02 | 3+kk · 4. NP · 59,65 m² | 4. NP | 3+kk | 59,65 m² | terasa 24,99 m² | 10 390 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.03 | 3+kk · 4. NP · 59,89 m² | 4. NP | 3+kk | 59,89 m² | terasa 25,71 m² | 10 450 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.04 | 4+kk · 4. NP · 90,75 m² | 4. NP | 4+kk | 90,75 m² | terasa 38,78 m², terasa 40,13 m² | 16 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.05 | 3+kk · 4. NP · 69,91 m² | 4. NP | 3+kk | 69,91 m² | terasa 24,89 m² | 11 930 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.06 | 3+kk · 4. NP · 59,28 m² | 4. NP | 3+kk | 59,28 m² | terasa 24,70 m² | – | Rezervace | Karta PDF |
| A2.4.07 | 3+kk · 4. NP · 59,23 m² | 4. NP | 3+kk | 59,23 m² | terasa 25,43 m² | 10 330 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
| A2.4.08 | 3+kk · 4. NP · 69,96 m² | 4. NP | 3+kk | 69,96 m² | terasa 24,53 m² | 11 890 000 Kč | K dispozici | Karta PDF |
Tomuto filtru žádný byt neodpovídá. Zkuste filtr upravit.
Stav nabídky k 14. 11. 2026. V ceně bytu je sklepní kóje.